(资料图)
||||
| 股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
永泰能源 | 600157 | 1.39 | -2.11% | 4330 | 14690 | 10360.0 | 0.4663% | 0.076% | 0.36% | 1.5633% |
浙商银行 | 601916 | 2.76 | -4.17% | 5681 | 12658 | 6977.0 | 0.4174% | -0.015% | -0.22% | 0.3704% |
光大银行 | 601818 | 3.16 | -3.95% | 5321 | 11440 | 6119.0 | 0.1319% | -0.037% | -0.114% | -0.0261% |
中国银行 | 601988 | 4.03 | -2.42% | 6048 | 9752 | 3704.0 | 0.0176% | 0.01% | -0.033% | -0.0444% |
中国联通 | 600050 | 5.25 | -1.13% | 7169 | 10608 | 3439.0 | 0.1111% | -0.384% | -0.082% | -0.5439% |
工商银行 | 601398 | 4.98 | -1.78% | 4843 | 7976 | 3133.0 | 0.0116% | -0.0050% | -0.012% | -0.0154% |
中国中铁 | 601390 | 7.88 | -3.31% | 5157 | 8277 | 3120.0 | 0.1532% | -0.199% | -0.195% | -0.2488% |
新湖中宝 | 600208 | 2.59 | -5.13% | 4333 | 6940 | 2607.0 | 0.3032% | 0.066% | -0.102% | 0.1852% |
中国能建 | 601868 | 2.38 | -0.83% | 2616 | 5035 | 2419.0 | 0.1701% | -0.139% | -0.708% | -0.3599% |
中国建筑 | 601668 | 6.08 | -1.62% | 2625 | 5025 | 2400.0 | 0.0581% | -0.019% | -0.103% | -0.1069% |
四川长虹 | 600839 | 4.91 | -1.6% | 13303 | 15680 | 2377.0 | 0.5151% | -1.882% | -3.209% | -2.7639% |
农业银行 | 601288 | 3.64 | -1.09% | 9896 | 12201 | 2305.0 | 0.0077% | 0.0050% | -0.045% | -0.0603% |
中天科技 | 600522 | 15.1 | -2.45% | 1812 | 3416 | 1604.0 | 0.47% | -0.765% | 0.186% | 0.334% |
交通银行 | 601328 | 5.9 | -2.48% | 2752 | 4214 | 1462.0 | 0.0372% | 0.015% | -0.048% | -0.0288% |
兴业证券 | 601377 | 6.1 | -1.13% | 475 | 1848 | 1373.0 | 0.159% | 0.0050% | 0.0080% | 0.193% |
中国铁建 | 601186 | 10.26 | -2.29% | 1409 | 2770 | 1361.0 | 0.1183% | -0.031% | -0.137% | -0.0857% |
读者传媒 | 603999 | 7.89 | -8.89% | 809 | 2167 | 1358.0 | 2.3576% | -4.582% | -2.983% | -5.5034% |
京投发展 | 600683 | 6.98 | -10.05% | 394 | 1697 | 1303.0 | 1.759% | -6.162% | -2.446% | -15.849% |
退市中昌 | 600242 | 0.23 | -8.0% | 72 | 1267 | 1195.0 | 2.648% | 1.095% | 0.638% | 7.906% |
紫金矿业 | 601899 | 11.5 | -1.79% | 2133 | 3319 | 1186.0 | 0.0578% | -0.066% | -0.031% | -0.0612% |
| 股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
*ST海投 | 000616 | 0.89 | -5.32% | 1231 | 6751 | 5520.0 | 3.8595% | 2.272% | -1.884% | 3.9695% |
世纪华通 | 002602 | 7.38 | -2.51% | 16017 | 19822 | 3805.0 | 0.5532% | -2.492% | -0.391% | -2.2448% |
ST大集 | 000564 | 1.18 | -1.67% | 1024 | 4025 | 3001.0 | 0.1977% | 0.247% | -0.224% | 0.0767% |
*ST新文 | 300336 | 0.24 | -73.33% | 2529 | 5293 | 2764.0 | 3.7471% | -0.0% | -0.0% | 3.7471% |
京东方A | 000725 | 3.97 | -0.75% | 3848 | 5901 | 2053.0 | 0.0552% | -0.103% | 0.05% | 0.0182% |
*ST美盛 | 002699 | 1.52 | -5.0% | 706 | 2311 | 1605.0 | 1.7647% | 1.451% | 0.328% | 1.5197% |
ST鼎龙 | 002502 | 1.98 | -3.88% | 421 | 2022 | 1601.0 | 1.9219% | 0.032% | 0.062% | -1.1061% |
东方财富 | 300059 | 14.05 | -1.26% | 3681 | 5261 | 1580.0 | 0.1425% | 0.175% | -0.064% | 0.3885% |
*ST京蓝 | 000711 | 1.8 | -4.76% | 809 | 2335 | 1526.0 | 1.8601% | -1.145% | -1.852% | -3.4949% |
中信海直 | 000099 | 10.19 | -4.59% | 3170 | 4683 | 1513.0 | 2.1303% | -3.676% | -3.223% | -6.7327% |
浙江交科 | 002061 | 4.37 | -2.67% | 832 | 2284 | 1452.0 | 0.7821% | -0.973% | -0.793% | -0.7049% |
中油资本 | 000617 | 7.33 | -1.87% | 2702 | 4088 | 1386.0 | 0.1096% | -0.014% | 0.123% | 0.3306% |
*ST新联 | 000620 | 1.79 | -2.19% | 1431 | 2817 | 1386.0 | 0.7308% | -1.11% | -0.489% | 0.7408% |
*ST奇信 | 002781 | 0.53 | -67.68% | 849 | 2161 | 1312.0 | 5.8592% | -0.0% | -0.0% | 5.8592% |
协鑫能科 | 002015 | 13.8 | -5.09% | 1383 | 2427 | 1044.0 | 0.6431% | 0.483% | -0.115% | 1.3631% |
国联水产 | 300094 | 4.47 | -6.68% | 2344 | 3350 | 1006.0 | 1.1382% | 0.58% | 0.126% | 0.7782% |
*ST泛海 | 000046 | 0.96 | -1.03% | 1064 | 2007 | 943.0 | 0.1816% | 0.327% | -0.043% | 1.3526% |
蒙草生态 | 300355 | 3.52 | -1.95% | 873 | 1733 | 860.0 | 0.6521% | -0.042% | 0.44% | 3.0841% |
中泰化学 | 002092 | 6.31 | -5.68% | 946 | 1774 | 828.0 | 0.3215% | 0.054% | -0.0050% | 0.4445% |
天娱数科 | 002354 | 7.39 | -0.27% | 3933 | 4754 | 821.0 | 0.5077% | -0.621% | 1.125% | 1.8247% |
本文源自:金融界